Winterpreisliste 2011/2012 Steger Appartements am Kronplatz in Olang
Günstig muss nicht gleich billig sein! Überzeugen Sie sich selbst. Für spezielle Anfragen, Gruppenreisen und sonstige Wünsche haben wir immer ein offenes Ohr – fragen Sie uns einfach!
| Winter 20011 / 2012 |
APPARTEMENTHAUS: STEGER MAGDALENA |
APPARTEMENTHAUS STEGER |
|
| Typ A + B + D für 4 Personen |
Typ C für 6 Personen |
Typ E + F für 6 Personen |
|
| 26.11.2011 - 23.12.2011 | 88,00 Euro | 130,00 Euro | 90,00 Euro |
| 23.12.2011- 07.01.2012 | 100 - 105,00 Euro | 160,00 Euro | 110,00 Euro |
| 07.01.2012 - 21.01.2012 | 90,00 Euro | 130,00 Euro | 100 -105 Eruo |
| 21.01.2012 - 11.02.2012 | 90,00 Euro | 130,00Euro | 100 - 105 Euro |
| 11.02.2012 -25.02.2012 | 100,00 Euro | 160,00 Euro | 110,00 Euro |
|
25.02.2012 - 09.04.2012 |
90,00 Euro | 130,00 Euro | 100 - 105 Euro |
| 09.04.2012 - 15.04.2012 | 88,00 Euro | 130,00 Euro | 90,00 Euro |
Im Winter steht den Gästen unser Skiraum mit Skischuhtrockner zur Verfügung.
Das neue Appartementhaus am Kronplatz bietet Ihnen auch eine Tiefgarage.
| Sommer 2012 |
APPARTEMENTHAUS: STEGER MAGDALENA |
APPARTEMENTHAUS STEGER |
|
| Typ A + B + D für 4 Personen |
Typ C für 6 Personen |
Typ E + F für 6 Personen |
|
| 15.04.2012 - 07.07.2012 | 74,00 Euro | 100,00 Euro | 88,00 Euro |
| 07.07.2012 - 28.07.2012 | 80,00 Euro | 110,00 Euro | 90,00 Euro |
| 28.07.2012 - 31.08.2012 | 85,00 Euro | 120,00 Euro | 90-110 Euro |
| 31.08.2012 - 08.09.2012 | 74,00 Euro | 100,00 Euro | 93,00 Euro |
| 08.09.2012- 26.11.2012 | 74,00 Euro | 100,00 Euro | 88,00 Euro |


